ОТЧЕТ
(ежеквартальный)
о достижении значения целевых показателей результативности и о расходах бюджета муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области, источником финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета Ленинградской области, предоставляемая в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 14 декабря 2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований Ленинградской области иных форм местного самоуправления» по состоянию на 01.10.2018 года
(нарастающим итогом)
Наименование мероприятия | Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением | Фактические показатели результативности использования субсидии | Сведения об объемах финансирования | Исполнено на 01.10.2018 | Исполнено за последний квартал 2018 года | Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей) | ||||||
Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | Всего (рублей) | За счет средств областного бюджета (рублей) | За счет средств местного бюджета (рублей) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. Благоустройство кладбища с установкой ограждения по периметру кладбища в дер. Загубье | 1 усл.ед | 0 усл. ед | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1.1. Закупка всех необходимых материалов для ограждения территории кладбища в д. Загубье (сетка, столбы и д.р.) | 1 усл.ед | 1 усл.ед | 125557,00 | 125557,00 | 0,0 | 107593,00 | 107593,00 | 0,0 | 107593,00 | 107593,00 | 0,0 | 17964,00 |
1.2. Работы по установке ограждения территории кладбища в д. Загубье | 1 усл.ед | 0 усл. ед | 125603,00 | 113643,00 | 11 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125603,00 |
Итого | 1 усл.ед | 0 усл. ед | 251 160,00 | 239 200,00 | 11 960,00 | 107593,00 | 107593,00 | 0,00 | 107593,00 | 107593,00 | 0,00 | 143567,00 |
Глава администрации поселения: ________________ Лиходеев В.И.
Руководитель Финансового органа: ______________ Провоторова Е.А.
Исполнитель: Атаманова В.А. Тел. (81363)44225, 89500225468 |
|
Приложение № 1
к ежеквартальному отчету
на «01» октября 2018 г.
Ежеквартальный отчет
Администрации Свирицкого сельского поселения
Ленинградской области о ходе реализации плана
мероприятий («дорожной карты») по достижению целевых
показателей результативности использования субсидии
мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых
показателей результативности использования субсидии
Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | Состояние исполнения | |
I. Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие части территории муниципального образования Свирицкое сельское поселение» |
|||||
1. | Благоустройство кладбища с установкой ограждения по периметру кладбища в дер. Загубье | IV квартал 2018 года | Администрация муниципального образования Свирицкое сельское поселение | Благоустроенное кладбище с установленным ограждением в д. Загубье | Произведена закупка материалов, ведутся работы по установке ограждения. |
1.1. | Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта по выполнению работ по благоустройству кладбища с установкой ограждения по периметру кладбища в дер. Загубье | II квартал 2018 года | Администрация муниципального образования Свирицкое сельское поселение | Заключение муниципального контракта или договора на выполнение работ по мероприятиям по благоустройству кладбища с установкой ограждения по периметру кладбища в дер. Загубье | Заключены договора и закуплены необходимые материал, и заключены договора на выполнение работ по установке ограждения. |
1,2 | Выполнение работ по благоустройству кладбища с установкой ограждения по периметру кладбища в дер. Загубье | III -IV квартал 2018 года | Подрядная организация | Работы выполнены в полном объеме, согласно мероприятиям благоустройству кладбища с установкой ограждения по периметру кладбища в дер. Загубье | Произведена закупка материалов, ведутся работы по установке ограждения. |
1,3 | Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом (договором) | IV квартал 2018 года | Администрация муниципального образования Свирицкое сельское поселение | Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Планируется подписание акта приемки выполненных работ по объекту после окончания работ |
I. Контроль за реализацией муниципальной программы «Развитие части
территории муниципального образования Свирицкое сельское поселение»
|
|||||
1. | Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: | Ведется мониторинг муниципальной программы | |||
1.1. | приемка и оплата выполненных работ | IV квартал 2018 года | Администрация муниципального образования Свирицкое сельское поселение | Подписание акта приема-передачи объекта заказчику подрядчиком | Будет подписан Акт приемки — передачи Объекта Заказчику Подрядчиком |
1.2. | подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением | Не позднее 3 числа месяца следующим за отчетным | Администрация муниципального образования Свирицкое сельское поселение | Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом МСУ Ленинградской области | Подготовлен и сдан отчет по состоянию на 01.10.2018г. |
2. | Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством | После проведения конкурсных процедур при корректировке бюджета | Администрация муниципального образования Свирицкое сельское поселение | Наиболее эффективное использование бюджетных средств | При необходимости будет выполнена корректировка использования бюджетных средств |