Извещение о проведении электронного аукциона
для закупки №0145300024321000002
| Общая информация | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер извещения | 0145300024321000002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование объекта закупки | Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Старая Свирица от дома №24 до дома №28 в п. Свирица Волховского муниципального района Ленинградской области | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | Электронный аукцион | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | АО «Сбербанк-АСТ» | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://www.sberbank-ast.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Размещение осуществляет | Заказчик АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Контактная информация | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Организация, осуществляющая размещение | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Почтовый адрес | 187469, Ленинградская Область, Свирица Поселок, Новая Свирица Улица, дом 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Место нахождения | Российская Федерация, 187469, Ленинградская обл, Волховский р-н, Свирица п, УЛИЦА НОВАЯ СВИРИЦА, 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ответственное должностное лицо | Дураничева С. В. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес электронной почты | sviricaadm@mail.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер контактного телефона | +7 81363 44225 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Факс | +7 81363 44225 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | Информация отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о процедуре закупки | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время начала подачи заявок | Значение соответствует фактической дате и времени размещения извещения по местному времени организации, осуществляющей размещение | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время окончания подачи заявок | 22.04.2021 10:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Место подачи заявок | http://www.sberbank-ast.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок подачи заявок | Заявка на участие в электронном аукционе подается оператору электронной площадки в порядке, предусмотренном статьей 66 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ и пунктом 14 раздела 1 «Общие положения» документации об аукционе. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок участников | 22.04.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата проведения аукциона в электронной форме | 23.04.2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | Информация отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Условия контракта | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальная (максимальная) цена контракта | 301933.20 Российский рубль | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Финансовое обеспечение закупки | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Финансирование за счет бюджетных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник финансирования | Бюджет муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Идентификационный код закупки | 213471800257047020100100060024211244 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Место доставки товара, выполнения работы или оказания услуги | д.Свирица | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Сроки поставки товара или завершения работы либо график оказания услуг | С момента заключения контракта по 15 июня 2021 года (включительно) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Объект закупки | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Описание объекта закупки | «Ремонт участка автомобильной дороги по ул. Старая Свирица от дома №24 до дома №28 в п. Свирица Волховского района Ленинградской области» | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Российский рубль | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого: 301933.20 Российский рубль | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Преимущества и требования к участникам | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Преимущества | Субъектам малого предпринимательства, социально ориентированным некоммерческим организациям | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Требования к участникам | 1 Единые требования к участникам закупок в соответствии с ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ
Участник закупки должен соответствовать единым требованиям, установленным пунктами 3 — 5,7, 7.1, 9, 10 части 1 статьи 31 Закона 2 Требования к участникам закупок в соответствии с частью 1.1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ Отсутствие в предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки — юридического лица. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Ограничения | 1 Закупка у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение заявок | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение заявок не требуется | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение исполнения контракта | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Требуется обеспечение исполнения контракта | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер обеспечения исполнения контракта | 10.00% | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к обеспечению, информация о банковском сопровождении контракта | согласно информационной карте аукциона | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Платежные реквизиты | «Номер расчётного счёта» 03232643416094804500
«Номер лицевого счёта» 05453000900 «БИК» 014106101 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Обеспечение гарантийных обязательств | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Требуется обеспечение гарантийных обязательств | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Размер обеспечения гарантийных обязательств | 30193.32 Российский рубль | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения гарантийных обязательств | согласно информационной карте аукциона | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Платежные реквизиты | «Номер расчетного счета» 03232643416094804500
«Номер лицевого счета» 05453000900 «БИК» 014106101 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Информация о банковском и (или) казначейском сопровождении контракта | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Банковское или казначейское сопровождение контракта не требуется | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Дополнительная информация | Информация отсутствует | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Перечень прикрепленных документов | 1 Постановление о проведении ЭА .docx
2 Документация к ЭА Раздел 1,2.docx 3 Раздел 4. Обоснование НМЦК.rar 4 Раздел 3. Техническая часть.rar 5 Раздел 5. Проект контракта.rar |
||||||||||||||||||||||||||||||


