Анализ обстановки с пожарами на территории
муниципального образования Свирицкое сельское поселение
за 5 месяцев 2023 года
Пожары по местам возникновения
| Наименование объекта | С 1 января по 31 мая 2023 года |
| Частный жилой фонд | 0 |
| Постройки (гаражи,бани,сараи) | 1 |
| Транспорт | 0 |
| Мусор, сухая растительность | 1 |
Пожары по причинам возникновения
| Причины пожаров | С 1 января по 31 мая 2023 года |
| Неисправность печей и дымоходов | 0 |
| Неосторожное обращение с огнем | 2 |
| Неисправность электрооборудования | 0 |
| Неисправность узлов и механизмов транспортного средства | 0 |
За 5 месяцев 2023 года на объектах и в жилом фонде Свирицкого сельского поселения зарегистрировано 2 пожара. За аналогичный период 2022 года зарегистрировано 1 пожаров.

