Администрация Волховского муниципального района информирует об
изменении графика движения автобусов на территории Волховского
муниципального района с 05 апреля 2021 года.
| № 21 Волхов –Усадище -Мыслино -Верховина (заезд в Верховину — с 01 мая по 15 октября) | |||
| из Волхова | (0540, 1015 кроме воскресенья), 1430, 1735 | ||
| из Усадища | 0720 (по пятницам), 1540 (по воскресеньям), 1840 (по пятницам) | ||
| из Мыслино | (0650, 1125кроме воскресенья), 1540 , 1845 | ||
| № 23 Волхов – Новая Ладога | |||
| из Волхова | 0450, 0550, 0640, 0830, 950, 1150, 1345, 1515, 1610, 1745, 1935, 2130 | ||
| из Новой Ладоги | 0540, 0650, 0740, 0920, 1040, 1250, 1445, 1610,1700, 1845, 2030, 2215 | ||
| № 24 Волхов – Бабино – Новая Ладога | |||
| из Волхова | 550 , 1040 | ||
| из Новой Ладоги | 1135 , 1900 | ||
| № 25 Волхов – Сясьстрой | |||
| из Волхова | 0455, 0600, 0730, 0830, (1045 с заездом в д. Кисельня), 1520, (1640 с заездом в д. Кисельня), 1740 , 1940 | ||
| из Сясьстроя | 0600, 0830, 0935, (1140 с заездом в д. Кисельня), 1425, (1620 с заездом в д. Кисельня), 1740, (1845, 2045с заездом в г. Новая Ладога) | ||
| № 32 Волхов – Бабино – Сясьстрой | |||
| из Волхова | 1320 | ||
| из Сясьстроя | 0700 0820 | ||
| № 26 Волхов – Вындин Остров | |||
| из Волхова | 0600, 0815, 1030, 1330, 1530, 1740, 1950 | ||
| из В.Острова | 0630, 0900, 1110, 1405, 1600, 1810, 2020 | ||
| № 29 Волхов – Лужа | |||
| из Волхова | 0635, 1740 | ||
| из Лужи | 710, 1820 | ||
| № 28 Волхов – Бабино – Хвалово | |||
| из Волхова | 0520, 1500 (с заездом в Иссад), 1740 | ||
| из Хвалово | 1600, 1840 | ||
| № 55 Новая Ладога – Сясьстрой | |||
| из Новой Ладоги | 0740, 0900 (до с-ва «Брусничка» с 01 мая по 15 октября), 1320, 1730 | ||
| из Сясьстроя | 0705, 1400, 1820 | ||
| № 31 Волхов – Бережки – Прусына Горка | |||
| из Волхова | 0540, 1020, 1445, 1800, 2100 (до Бережков по пятницам и воскресеньям с 15 апреля и по 15 октября) | ||
| из Прус. Горки | 0640, 1110, 1545, 1845, 2100 (из Бережков по пятницам и воскресеньям с 15 апреля и по 15 октября) | ||
| № 58 Сясьстрой – Селиваново | |||
| из Сясьстроя | 0605 (до Потанино), 0815, 1420 (до Потанино), 1710 | ||
| из Потанино | 0630, 1445 | ||
| из Селиваново | 0640, 0835, 1500, 1730 | ||
| № 60 Сясьстрой – Колчаново | |||
| из Сясьстроя | 0700, 1000, 1515, 1755 | ||
| из Колчаново | 0735, 1050, 1605, 1830 | ||
| № 65 Новая Ладога – Немятово | |||
| из Новой Ладоги | 0650, 1400, 1600, 1800 | ||
| из Немятово | 0710, 1425, 1625, 1825 | ||
| № 704 Новая Ладога – Паша | |||
| из Новой Ладоги | 0640,1140 | ||
| из Паши | 0810, 1600 | ||
| № 704а Паша – Кондега (понедельлник-пятница) | |||
| Паша | 0600 , 1300, 1700 | ||
| из Кондеги | 0700 ,1500, 1810 | ||
| № 52 Паша – Свирица – Загубье (с заездом на ж.д.станцию) | |||
| из Паши | 0615 (с заездом в Загубье), 0810, 1300, 1620 (с заездом в Загубье) | ||
| из Загубья | 0700, 0820 (из Свирицы) , 1330 (из Свирицы), 1710 | ||
| № 64 Волхов-Новая Ладога | |||
| из Волхова | 0810, 1230 | ||
| из Новой Ладоги | 0900, 1320 | ||

