Отчет о результатах рассмотрения обращений граждан и принятых по ним мерам
за 2019 год
За 12 месяцев 2019 года в администрацию Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района поступило 18 (за аналогичный периодом прошлого года 33) письменное обращение.
Письменные обращения граждан.
От физических лиц поступило 18 заявлений. Из них 4 (12%) писем получено через раздел «Онлайн-обращения» на официальном сайте муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района и 14 (88%) письмо — почтой и лично заявителем.
Письменные обращения граждан Администрация Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района получила от заявителей, проживающих в:
Откуда поступили | Кол-во |
1. д. Загубье | 3 |
2. д. Сторожно | 1 |
3. п. Свирица | 14 |
Тематика письменных обращений граждан
1.Всего поступило обращений | 18 |
2. Получено коллективных обращений | 3 |
3. Получено повторных обращений | 1 |
4. Рассмотрено обращений: | 18 |
4.1 в срок | 18 |
4.2 с нарушением срока | 0 |
5. Отказано в рассмотрении | 0 |
6. Решено положительно, из них: | 13 |
6.1. Разъяснено | 6 |
6.2. Проверено с выездом на место | 14 |
7. Тематика поступающих письменных обращений: | |
7.1. Жилищные вопросы | 1 |
7.2. Коммунальное хозяйство | 2 |
7.3. Строительство и ремонт дорог | 2 |
7.4. Транспорт | 0 |
7.5. Социальное обеспечение | 0 |
7.6. Оказание материальной помощи | 0 |
7.7. Здравоохранение | 0 |
7.8. Образование | 0 |
7.9. Сельское хозяйство | 0 |
7.10. Трудовые отношения | 0 |
7.11. Земельные вопросы | 6 |
7.12. Обеспечение законности и охрана правопорядка | 0 |
7.13. Культура, спорт | 0 |
7.14. Награждения | 0 |
7.15. Охрана окружающей среды | 2 |
7.16. Иные вопросы | 5 |
По результатам рассмотрения обращений граждан по 100% заявлениям администрацией Свирицкого сельского поселения Волховского муниципального района подготовлены и направлены письменные ответы.