|
Наименование показателя | Код строки | Средства бюджета муниципального образования | |||
всего | в том числе средства Субсидии из областного бюджета | ||||
за отчетный период | нарастающим итогом с начала года | за отчетный период | нарастающим итогом с начала года | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Остаток средств Субсидии на начало года, всего | 010 | x | x | 0,00 | x |
из них: подлежит возврату в областной бюджет |
011 | x | x | 0,00 | 0,00 |
Объем Субсидии, выделенный бюджету муниципального образования из областного бюджета | 020 | x | x | 1008100,00
|
1008 100,00
|
Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муниципального образования расходов, в целях осуществления которых предоставлена Субсидия | 030 | 1145569,00
|
1145569,00 | x | x |
Поступило средств Субсидии в бюджет муниципального образования из областного бюджета | 040 | x | x | 0,0 | 0,0 |
Израсходовано средств бюджета муниципального образования (кассовый расход) | 050 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Восстановлено средств Субсидии в бюджет муниципального образования, всего | 060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
в том числе использованных не по целевому назначению в текущем году |
061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
использованных не по целевому назначению в предшествующие годы |
062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
использованных в предшествующие годы | 063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Возвращено в областной бюджет средств Субсидии, восстановленных в бюджет муниципального образования, всего | 070 | x | x | 0,00 | 0,00 |
в том числе остаток средств Субсидии на начало года |
071 | x | x | 0,00 | 0,00 |
использованных не по целевому назначению | 072 | x | x | 0,00 | 0,00 |
использованные в предшествующие годы | 073 | x | x | 0,00 | 0,00 |
Остаток средств Субсидии на конец отчетного периода (года), всего | 080 | x | x | 1008100,00 | 1008100,00 |
из них: подлежит возврату в областной бюджет |
081 | x | x | 0,00 | 0,00 |
Глава Свирицкого сельского поселения В.А. Атаманова
Волховского муниципального района
Ленинградской области
МП