РОСГИДРОМЕТ
Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Северо-Западное управление по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды»
(ФГБУ «Северо-Западное УГМС»)
17.03.2023 №20/5-12-6
Сведения об уровнях воды (в см над «0» поста) на гидрологических постах Ленинградской
области на 08 часов утра 17.03.2024
Река-Пункт | Отметка «0» поста,
мБС |
Уровень,
см |
Изменение за
сутки |
Неблагоприятная
отметка |
Опасная
отметка |
Ледовые явления |
Луга-Толмачево | 30,9 | 269 | 14 | — | 620 | —
|
Луга-Кингисепп | -0,06 | 228 | 38 | — | 680 | — |
Луга-Луга | 35,08 | 205 | 6 | 450 | — | — |
Оредеж-Вырица | 50,85 | 170* | 0* | — | — | — |
Оредеж-Чикино | 91.11 | 96 | 25 | — | — | — |
Нарва-Степановщина | 25,35 | 57 | 1 | — | — | — |
Нева-Петрокрепость | 0 | 480 | 7 | — | — | — |
Тосна-Тосно | 24,69 | 356 | 65 | 530 | 610 | — |
Тигода-Любань | 28,9 | 303 | 36 | 470 | 600 | — |
Сясь-Яхново | 8,97 | 122* | -6* | — | — | — |
Дымка-Домачево | 58,02 | 171* | 16* | — | — | — |
Тихвинка-Горелуха | 28,11 | 234 | 47 | — | 650 | — |
Тихвинка-Тихвин | 32,58 | 160 | 49 | 450 | 500 | — |
Паша-Пашский Перевоз | 2,69 | 253 | 5 | — | 450 | — |
Паша-Дуброво | 39,83 | 172 | -3 | — | — | — |
Паша-Часовенское | 3,52 | 336 | 36 | 760 | 790 | — |
Капша-Еремина Гора | 49,57 | 134 | 28 | — | — | — |
Оять-Мининская | 125,74 | 90 | 15 | — | 420 | — |
Оять-Акулова Гора | 8,93 | 177 | 33 | — | 550 | — |
Н.Л.К.-Свирица | 0 | 518 | 3 | 570 | 600 | — |
С.Л.К.-Сясьские Рядки | 0 | 493 | 4 | — | — | — |
оз.Онежское-Вознесенье | 31,8 | 139 | 5 | — | — | — |
Пчевжа Белая | 18,92 | 291 | 59 | — | — |
* данные за 16.10.2024
Дежурный гидролог Плеханова Анастасия Васильевна
8(921)061-43-11