Отчет о результатах рассмотрения обращений граждан и
принятых по ним мерам за 2021 год
За 2021 год в администрацию муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области поступило 72 письменных обращений.
Письменные обращения граждан.
От физических лиц поступило 70 заявлений, из них:
7 (10%) писем получено в электронном виде через раздел «Онлайн-обращения» на официальном сайте муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района;
14 (20%) писем на электронную почту sviricaadm@mail.ru;
10 (14,3%) писем поступило через систему ПОС (подсистема обратной связи);
39(55,7%) писем — почтой и лично заявителем.
Письменные обращения граждан администрация муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района получила от заявителей, проживающих в:
Откуда поступили | Кол-во |
1. п.Свирица | 40
|
2. д. Загубье | 19 |
3. д. Сторожно | 13 |
Тематика письменных обращений граждан | Всего за
2021 год шт. — % |
Земельные вопросы | 19 (26,3%) |
Утвердить схему расположения З/У | 0 |
О предоставлении земельного участка | 0 |
Внесение изменений в ПЗЗ | 0 |
присвоение адреса зем. участку | 5 |
присвоение адреса зем. участку и дому | 4 |
Об установлении сервитута | 0 |
Предоставление выписки из похозяйственной книги | 0 |
Земельные споры | 3 |
Выдача разрешения на производство земляных работ | 0 |
Иные земельные вопросы | 7 |
Вопросы жилищно-коммунального хозяйства | 43 (59,7%) |
Благоустройство территории МО | 2 |
Дорожная деятельность | 13 |
Эксплуатация и ремонт многоквартирных домов | 1 |
Борьба с антисанитарией. Уборка мусора. Вывоз ТКО | 0 |
Контейнерные площадки. Расположение, обслуживание. Начисление платы за вывоз ТКО | 3 |
Вопросы организации уличного освещения. Реконструкция ЛЭП | 11 |
Отопление ненадлежащего качества | 1 |
содержание остановок обществ. Транспорта | 0 |
Газификация | 0 |
Восстановление теплоизоляции теплотрасс | 0 |
Очистка территории от снега | 1 |
Отлов бездомных собак | 0 |
Спил деревьев | 2 |
Борьба с борщевиком Сосновского | 0 |
Работа общественных бань | 0 |
Пожарные водоемы | 0 |
Иные вопросы | 8 |
Вопросы архитектуры | 2 (2,7%) |
присвоение адреса жилому дому | 1 |
перевод нежилого здания в жилое (или жилого в нежилое) | 0 |
Двойная нумерация домов | 0 |
Присвоение адресов нежилым зданиям | 1 |
Уведомление о планируемом сносе объекта капитального строительства | 0 |
Жилищные вопросы | 3 (4,2%) |
Улучшение жилищных условий граждан | 2 |
Предоставление жилой площади гражданам | 0 |
Справка об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения | 0 |
По вопросу переселения из аварийного жил. фонда | 0 |
Заключение договоров соц. найма на жилое помещение | 0 |
Имущественные споры | 0 |
Об участии в программах по улучшению жил. условий | 1 |
Иные имущественные вопросы | 0 |
Приватизация жилья | |
Обеспечение законности и охраны правопорядка | 1 (1,4%) |
нарушение правил общественного порядка | |
Вопросы соц. обеспечения | 1 (1,4%) |
Вопросы безопасности дорожного движения | 0 (0%) |
Вопросы налогообложения | 0(0%) |
Благодарность | 0 (0%) |
Транспортное обслуживание | 0 (0%) |
Памятники участникам ВОВ, воинские захоронения | 0(0%) |
Разное | 3(4,2%) |
Итого | 72 (100%) |
Из 72 письменных обращений:
70 — обращений поступило от заявителей (физических лиц);
1 — обращение перенаправлено от Всероссийской политической партии «Единая Россия» — региональная общественная приемная Представителя Партии Д.А. Медведева в Ленинградской области;
1 – электронное обращение перенаправлено из Администрации Губернатора г.Санкт-Петербурга.
По результатам рассмотрения обращений граждан по 100% заявлениям администрацией муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области подготовлены и направлены письменные ответы.