Утвержден
постановлением Правительства
Ленинградской области
от 4 декабря 2017 года № 533
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СВИРИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВОЛХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
- Основанием для разработки проекта генерального плана муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района является Постановление администрации Волховского муниципального района
№ 2410 от 04.08.2017. - Проект генерального плана муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района подготовлен в соответствии с требованиями статей 23 и 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации. Проект генерального плана соответствует требованиям действующих федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, а также законов и иных нормативных правовых актов Ленинградской области, нормативных правовых актов Волховского муниципального района.
- Проект Генерального плана выполнен с использованием цифровой топографической основы масштаба 1:10 000 на территорию муниципального образования Свирицкое сельского поселения Волховского муниципального района Ленинградской области (выполнена ГП «Севзапземкадастрсъёмка» в 1995 году).
1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения ПОСЕЛЕНИЯ, их основные характеристики, их местоположение
№ | Вид объекта | Назначение объекта | Наименование объекта | Характеристика объекта | Местоположение объекта | Характеристика зон с особыми условиями использования территорий | |
Единица измерения | Планируемый показатель | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Теплоснабжение | ||||||
1.1. | Объект теплоснабжения | Теплоснабжение потребителей | Котельная (реконструкция с переводом на газовое топливо) | объект | 1 | посёлок Свирица | Санитарно-защитная зона по расчету |
1.2. | Объект теплоснабжения | Теплоснабжение потребителей | Тепловые сети (реконструкция) | км | 1,43 | посёлок Свирица | Установление зон с особыми условиями использования территорий не требуется |
2. | Газоснабжение | ||||||
2.1. | Объект газоснабжения | Газоснабжение потребителей | Пункт редуцирования газа | объект | 1 | посёлок Свирица | Охранная зона
10 м |
2.2. | Объект газоснабжения | Газоснабжение потребителей | Газопровод распределительный
|
км | 24,19 | посёлок Свирица | Охранная зона
2 м |
3. | Электроснабжение | ||||||
3.1. | Объект
электроснабжения |
Электроснабжение объектов нового строительства | Трансформаторная подстанция
10/0,4 кВ |
кВт | 75 | посёлок Свирица, рядом с автомобильной дорогой 41К-193 «Паша — Свирица — Загубье» | Охранная зона
10 м |
3.2. | Объект
электроснабжения |
Электроснабжение объектов нового строительства | Трансформаторная подстанция
10/0,4 кВ |
кВт | 75 | посёлок Свирица, рядом с автомобильной дорогой 41К-193 «Паша — Свирица — Загубье» | Охранная зона
10 м |
4. | Водоснабжение | ||||||
4.1. | Объект водоснабжения | Обеспечение потребителей питьевой водой | Водозаборные сооружения | объект | 1 | посёлок Свирица,
ул. Новая Свирица, д. 37 а |
Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения по расчету |
4.2. | Объект водоснабжения | Обеспечение потребителей питьевой водой | Водопроводные сети | км | 25,68 | посёлок Свирица | Установление зон с особыми условиями использования территорий не требуется
|
5. | Водоотведение | ||||||
5.1. | Объект водоотведения | Обеспечение очистки хозяйственно-бытовых стоков | Канализационные очистные сооружения | единица | 1 | посёлок Свирица | Санитарно-защитная зона 200 м |
5.2. | Объект водоотведения | Обеспечение бесперебойной работы системы канализации | Канализационная насосная станция | единица | 1 | посёлок Свирица | Охранная зона 20 м |
5.3. | Объект водоотведения | Отведение стоков на очистные сооружения | Канализационные сети | км | 25,28 | посёлок Свирица | Установление зон с особыми условиями использования территорий
не требуется |
6. | Транспортная инфраструктура | ||||||
6.1. | Улично-дорожная сеть | Связь жилых территорий с общественным центром | Главная улица (реконструкция) | км | 1,16 | посёлок Свирица | Установление зон с особыми условиями использования территорий не требуется |
6.2. | Улично-дорожная сеть | Связь внутри жилых территорий и с главной улицей по направлениям с интенсивным движением | Улица в жилой застройке основная (реконструкция) | км | 10,52 | посёлок Свирица | Установление зон с особыми условиями использования территорий не требуется |
6.3. | Улично-дорожная сеть | Связь с основными жилыми улицами | Улица в жилой застройке второстепенная (реконструкция) | км | 9,42 | посёлок Свирица | Установление зон с особыми условиями использования территорий не требуется |
6.4. | Улично-дорожная сеть | Связь жилых домов, расположенных в глубине квартала, с улицей | Проезд (реконструкция) | км | 3,74 | посёлок Свирица | Установление зон с особыми условиями использования территорий
не требуется |
7. | Культура и искусство | ||||||
7.1. | Объект культуры | Объект культурно-досугового (клубного) типа | Дом культуры (реконструкция) | объект | 1 | посёлок Свирица | Установление зон с особыми условиями использования территорий не требуется |
7.2. | Объект культуры | Объект культурно-просветительного назначения | Библиотека (реконструкция) | объект | 1 | посёлок Свирица | Установление зон с особыми условиями использования территорий не требуется
|
8. | Физическая культура и массовый спорт | ||||||
8.1. | Объект спорта | Объект физической культуры и массового спорта | Плоскостное спортивное сооружение (реконструкция) | объект | 1 | посёлок Свирица | Установление зон с особыми условиями использования территорий
не требуется |
8.2. | Объект спорта | Объект физической культуры и массового спорта | Спортивный зал с тренажерами | объект | 1 | посёлок Свирица | Установление зон с особыми условиями использования территорий не требуется |
2. Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах местного значения, за исключением линейных объектов
№
п/п |
Наименование функциональной зоны | Параметры функциональной зоны | Сведения о планируемых для размещения объектах | Значение объекта[1] | |||
Максимальный коэффициент застройки | Максимальная этажность застройки | Площадь зоны, га | Местоположение | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 0,3 | 3 | 113,01 | посёлок Свирица | индивидуальные жилые дома | — |
2. | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | 0,2 | 3 | 4,60 | посёлок Свирица | — | — |
3. | Многофункциональная общественно-деловая зона | 0,9 | 3 | 1,71 | посёлок Свирица | — | — |
4. | Зона специализированной общественной застройки | 0,8 | 3 | 1,90 | посёлок Свирица | фельдшерско-акушерский пункт второго типа;
учреждение клубного типа; библиотека; спортивный зал с тренажерами |
региональный,
местный (поселения) |
5. | Производственная зона | 0,8
|
3 | 0,19 | посёлок Свирица
|
— | — |
6. | Зона инженерной инфраструктуры | 0,4 | 3 | 3,23 | посёлок Свирица | объект газоснабжения;
объект теплоснабжения; объект водоотведения |
местный |
7. | Зона транспортной инфраструктуры | 0,6 | 3 | 0,18 | посёлок Свирица | — | — |
8. | Зона зеленых насаждений общего пользования | — | — | 46,13 | посёлок Свирица | зеленые насаждения общего пользования | местный |
9. | Зона отдыха | 0,3 | 3 | 3,88 | посёлок Свирица | — | — |
10. | Зона озелененных территорий специального назначения | — | — | 18,14 | посёлок Свирица | — | — |
11. | Зона природных ландшафтов | — | — | 297,22 | посёлок Свирица | — | — |
3. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
№ п/п | Показатели | Единица измерения | Существующее положение (2017 г.) | Расчетный срок (2037 г.) |
1. | Территория | |||
1.1 | Территория | га | 490,19 | 490,19 |
1.2 | Функциональное зонирование территории | |||
1.2.1 | Жилые зоны | га | 109,23 | 117,62 |
1.2.1.1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 104,63 | 113,01 |
1.2.1.2 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 4,60 | 4,60 |
1.2.2 | Общественно-деловые зоны | га | 3,61 | 3,61 |
1.2.2.1 | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 1,71 | 1,71 |
1.2.2.2 | Зона специализированной общественной застройки | га | 1,90 | 1,90 |
1.2.3 | Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | га | 0,97 | 3,60 |
1.2.3.1 | Производственная зона | га | 0,19 | 0,19 |
1.2.3.2 | Зона инженерной инфраструктуры | га | 0,60 | 3,23 |
1.2.3.3 | Зона транспортной инфраструктуры | га | 0,18 | 0,18 |
1.2.4 | Рекреационные зоны | га | 42,41 | 50,01 |
1.2.4.1 | Зона зеленых насаждений общего пользования | га | 38,54 | 46,13 |
1.2.4.2 | Зона отдыха | га | 3,88 | 3,88 |
1.2.5 | Зоны специального назначения | га | 18,14
|
35,57 |
1.2.5.1 | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 18,14
|
35,57 |
1.2.6 | Иные зоны | га | 315,84 | 279,78 |
1.2.6.1 | Зона природных ландшафтов | га | 315,84 | 279,78 |
2. | Население | чел. | 746 | 700 |
3. | Жилищный фонд | |||
3.1 | Средняя жилищная обеспеченность | кв. м общей площади на одного жителя | 25 | 27 |
4. | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения местного значения поселения | |||
4.1 | Учреждения образования | |||
4.1.1 | Общеобразовательные школы | мест | 105 | 105 |
4.1.2 | Детские дошкольные учреждения | мест | 20 | 20 |
4.2 | Учреждения культуры и искусства | |||
4.2.1 | Библиотеки | тыс. ед. хранения | 5,7 | 5,7 |
4.2.2 | Дома культуры, клубы | мест | 1 | 1 |
4.3 | Учреждения здравоохранения | |||
4.3.1 | Фельдшерско-акушерский пункт второго типа | посещений в смену | 0 | 80 |
4.4 | Предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения: | |||
4.4.1 | Магазины, торговые объекты | кв. м торговой площади | 600 | 1000 |
4.4.2 | Предприятия общественного питания | мест | 30 | 50 |
4.5 | Физкультурно-спортивные сооружения: | |||
4.5.1 | Спортивные залы | кв. м площади пола | 450 | 510 |
4.5.2 | Территория плоскостных спортивных сооружений | га | 1750 | 1750 |
5. | Объекты транспортной инфраструктуры | |||
5.2 | Протяженность улично-дорожной сети, всего | км | 28,84 | 28,84 |
в том числе: | ||||
5.2.1 | Главная улица | км | 1,16 | 1,16 |
5.2.2 | Улица в жилой застройке основная | км | 10,52 | 10,52 |
5.2.3 | Улица в жилой застройке второстепенная | км | 9,42 | 9,42 |
5.3 | Улица в жилой застройке второстепенная
|
км | 3,74 | 3,74 |
6. | Объекты инженерной инфраструктуры | |||
6.1 | Электроснабжение | |||
6.1.1 | Потребность электроэнергии на коммунально-бытовые нужды | млн. МВт?ч
в год |
1,5 | 3,56 |
6.2 | Теплоснабжение | |||
6.2.1 | Потребность тепла на коммунально-бытовые нужды | Гкал/ч | 1,2 | 2,1 |
6.3 | Газоснабжение | |||
6.3.1 | Общий объем потребления газа | тыс. куб. м/год | — | 5,19 |
6.3.2 | Источники подачи газа
|
объект | — | ГРС «Рассвет» |
6.4 | Водоснабжение | |||
6.4.1 | Хозяйственно-питьевое водопотребление | тыс. куб. м/
год |
— | 890 |
6.4.2 | Используемый источник водоснабжения | тыс. куб. м/
сутки |
— | поверхностный |
6.5 | Водоотведение | |||
6.5.1 | Поступление хозяйственно-бытовых сточных вод | куб. м/
сутки |
— | 75,7 |
6.5.2 | Производительность очистных сооружений | куб. м/
сутки |
— | 100 |
КАРТЫ
[1] Значение объекта: федерального, регионального, местного муниципального района, местного сельского поселения